
Foire aux vins LIDL printemps 2025
Une sélection de 40 bouteilles, au très bon rapport qualité-prix, disponible dans les 1600 supermarchés de l’enseigne répartis sur le territoire., la plus importante pour les amateurs de vins (...)
Domaines | Régions | Millésimes | Prix foire aux vins par bouteille (*) | |
---|---|---|---|---|
LOUIS DE CABEGNAC | CAHORS | 2020 | 3.49 € (LIDL) | |
PLAN DE DIEU, SOLIS TERRA GABRIEL MEFFRE | CôTES-DU-RHôNE-VILLAGES | 2022 | 3.75 € (LIDL) | |
MONTAGNE-SAINT-ÉMILION | SAINT EMILION | 2022 | 3.99 € (LIDL) | |
CHâTEAU BEAUMONT LES PIERRIèRES | BLAYE COTES DE BORDEAUX AOC | 2022 | 4.49 € (LIDL) | |
PLAN DE DIEU, SOLIS TERRA GABRIEL MEFFRE | CôTES-DU-RHôNE-VILLAGES | 2023 | 4.99 € (LIDL) | |
LES CAZALS GRAND TERROIR DE SCHISTES | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 2022 | 6.49 € (LIDL) | |
CHâTEAU DE CAROLLE | GRAVES AOC | 2020 | 6.99 € (LIDL) | |
CHAMPAGNE 1ER CRU BRUT ROSé EFFERVESCENT, NICOLAS GUESQUIN | CHAMPAGNE | 2022 | 18.99 € (LIDL) | |
Ces prix peuvent être réduits en fonction d'achat par volume (par exemple 30% de réduction pour l'achat de 3 bouteilles, etc.). |
Une sélection de 40 bouteilles, au très bon rapport qualité-prix, disponible dans les 1600 supermarchés de l’enseigne répartis sur le territoire., la plus importante pour les amateurs de vins (...)